<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BASEBALL ITALIA &#187; MLB</title>
	<atom:link href="http://www.baseballitalia.it/baseball-notizie/mlb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baseballitalia.it</link>
	<description>Notizie dal panorama italiano del Baseball</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:56:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Texas Rangers &#8211; Tampa Bay Rays</title>
		<link>http://www.wincomparator.com/it-it/bet-comparator/match-file.html/sp-baseball-4/ca-stati-uniti-17/to-mlb-42/ma-texas-rangers-vs-tampa-bay-rays-524034/</link>
		<comments>http://www.wincomparator.com/it-it/bet-comparator/match-file.html/sp-baseball-4/ca-stati-uniti-17/to-mlb-42/ma-texas-rangers-vs-tampa-bay-rays-524034/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Incontri dello sport Baseball</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 30 settembre 23:07, Texas Rangers è dato come favorito dai bookmakers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Venerdì 30 settembre 23:07, Texas Rangers è dato come favorito dai bookmakers]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseballitalia.it/texas-rangers-tampa-bay-rays-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlanta Braves &#8211; Philadelphia Phillies</title>
		<link>http://www.wincomparator.com/it-it/bet-comparator/match-file.html/sp-baseball-4/ca-stati-uniti-17/to-mlb-42/ma-atlanta-braves-vs-philadelphia-phillies-500702/</link>
		<comments>http://www.wincomparator.com/it-it/bet-comparator/match-file.html/sp-baseball-4/ca-stati-uniti-17/to-mlb-42/ma-atlanta-braves-vs-philadelphia-phillies-500702/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 19:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Incontri dello sport Baseball</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[MLB, i Bookmakers pronosticano la vittoria di Atlanta Braves al 67% contro il 33% di probabilità dell'avversario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MLB, i Bookmakers pronosticano la vittoria di Atlanta Braves al 67% contro il 33% di probabilità dell'avversario]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseballitalia.it/atlanta-braves-philadelphia-phillies-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milwaukee Brewers &#8211; Pittsburgh Pirates</title>
		<link>http://www.wincomparator.com/it-it/bet-comparator/match-file.html/sp-baseball-4/ca-stati-uniti-17/to-mlb-42/ma-milwaukee-brewers-vs-pittsburgh-pirates-500963/</link>
		<comments>http://www.wincomparator.com/it-it/bet-comparator/match-file.html/sp-baseball-4/ca-stati-uniti-17/to-mlb-42/ma-milwaukee-brewers-vs-pittsburgh-pirates-500963/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 19:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Incontri dello sport Baseball</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 29 settembre 2:10, Milwaukee Brewers è dato come favorito dai bookmakers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Giovedì 29 settembre 2:10, Milwaukee Brewers è dato come favorito dai bookmakers]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseballitalia.it/milwaukee-brewers-pittsburgh-pirates-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Houston Astros &#8211; ST. Louis Cardinals</title>
		<link>http://www.wincomparator.com/it-it/bet-comparator/match-file.html/sp-baseball-4/ca-stati-uniti-17/to-mlb-42/ma-houston-astros-vs-st.-louis-cardinals-500961/</link>
		<comments>http://www.wincomparator.com/it-it/bet-comparator/match-file.html/sp-baseball-4/ca-stati-uniti-17/to-mlb-42/ma-houston-astros-vs-st.-louis-cardinals-500961/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 17:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Incontri dello sport Baseball</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 29 settembre 2:05, ST. Louis Cardinals è dato come favorito dai bookmakers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Giovedì 29 settembre 2:05, ST. Louis Cardinals è dato come favorito dai bookmakers]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseballitalia.it/houston-astros-st-louis-cardinals-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Angeles Angels &#8211; Texas Rangers</title>
		<link>http://www.wincomparator.com/it-it/bet-comparator/match-file.html/sp-baseball-4/ca-stati-uniti-17/to-mlb-42/ma-los-angeles-angels-vs-texas-rangers-500696/</link>
		<comments>http://www.wincomparator.com/it-it/bet-comparator/match-file.html/sp-baseball-4/ca-stati-uniti-17/to-mlb-42/ma-los-angeles-angels-vs-texas-rangers-500696/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Incontri dello sport Baseball</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 29 settembre 2:05, l'incontro Los Angeles Angels - Texas Rangers vede Texas Rangers come favorito al 55%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Giovedì 29 settembre 2:05, l'incontro Los Angeles Angels - Texas Rangers vede Texas Rangers come favorito al 55%]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseballitalia.it/los-angeles-angels-texas-rangers-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detroit Tigers &#8211; Cleveland Indians</title>
		<link>http://www.wincomparator.com/it-it/bet-comparator/match-file.html/sp-baseball-4/ca-stati-uniti-17/to-mlb-42/ma-detroit-tigers-vs-cleveland-indians-500948/</link>
		<comments>http://www.wincomparator.com/it-it/bet-comparator/match-file.html/sp-baseball-4/ca-stati-uniti-17/to-mlb-42/ma-detroit-tigers-vs-cleveland-indians-500948/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Incontri dello sport Baseball</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 29 settembre 1:05, Detroit Tigers è dato come favorito dai bookmakers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Giovedì 29 settembre 1:05, Detroit Tigers è dato come favorito dai bookmakers]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseballitalia.it/detroit-tigers-cleveland-indians-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florida Marlins &#8211; Washington Nationals</title>
		<link>http://www.wincomparator.com/it-it/bet-comparator/match-file.html/sp-baseball-4/ca-stati-uniti-17/to-mlb-42/ma-florida-marlins-vs-washington-nationals-500695/</link>
		<comments>http://www.wincomparator.com/it-it/bet-comparator/match-file.html/sp-baseball-4/ca-stati-uniti-17/to-mlb-42/ma-florida-marlins-vs-washington-nationals-500695/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Incontri dello sport Baseball</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[MLB, i Bookmakers pronosticano la vittoria di Washington Nationals al 58% contro il 42% di probabilità dell'avversario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MLB, i Bookmakers pronosticano la vittoria di Washington Nationals al 58% contro il 42% di probabilità dell'avversario]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseballitalia.it/florida-marlins-washington-nationals-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Francisco Giants &#8211; Colorado Rockies</title>
		<link>http://www.wincomparator.com/it-it/bet-comparator/match-file.html/sp-baseball-4/ca-stati-uniti-17/to-mlb-42/ma-san-francisco-giants-vs-colorado-rockies-500700/</link>
		<comments>http://www.wincomparator.com/it-it/bet-comparator/match-file.html/sp-baseball-4/ca-stati-uniti-17/to-mlb-42/ma-san-francisco-giants-vs-colorado-rockies-500700/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Incontri dello sport Baseball</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[MLB, i Bookmakers pronosticano la vittoria di San Francisco Giants al 59% contro il 41% di probabilità dell'avversario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MLB, i Bookmakers pronosticano la vittoria di San Francisco Giants al 59% contro il 41% di probabilità dell'avversario]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseballitalia.it/san-francisco-giants-colorado-rockies-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltimore Orioles &#8211; Boston Red Sox</title>
		<link>http://www.wincomparator.com/it-it/bet-comparator/match-file.html/sp-baseball-4/ca-stati-uniti-17/to-mlb-42/ma-baltimore-orioles-vs-boston-red-sox-500701/</link>
		<comments>http://www.wincomparator.com/it-it/bet-comparator/match-file.html/sp-baseball-4/ca-stati-uniti-17/to-mlb-42/ma-baltimore-orioles-vs-boston-red-sox-500701/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Incontri dello sport Baseball</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 29 settembre 1:05, Boston Red Sox è dato come favorito dai bookmakers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Giovedì 29 settembre 1:05, Boston Red Sox è dato come favorito dai bookmakers]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseballitalia.it/baltimore-orioles-boston-red-sox-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minnesota Twins &#8211; Kansas City Royals</title>
		<link>http://www.wincomparator.com/it-it/bet-comparator/match-file.html/sp-baseball-4/ca-stati-uniti-17/to-mlb-42/ma-minnesota-twins-vs-kansas-city-royals-500962/</link>
		<comments>http://www.wincomparator.com/it-it/bet-comparator/match-file.html/sp-baseball-4/ca-stati-uniti-17/to-mlb-42/ma-minnesota-twins-vs-kansas-city-royals-500962/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Incontri dello sport Baseball</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 29 settembre 2:10, l'incontro Minnesota Twins - Kansas City Royals vede Kansas City Royals come favorito al 54%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Giovedì 29 settembre 2:10, l'incontro Minnesota Twins - Kansas City Royals vede Kansas City Royals come favorito al 54%]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseballitalia.it/minnesota-twins-kansas-city-royals-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

