<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BASEBALL ITALIA &#187; Senza categoria</title>
	<atom:link href="http://www.baseballitalia.it/baseball-notizie/senza-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baseballitalia.it</link>
	<description>Notizie dal panorama italiano del Baseball</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:56:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Serie C Massa vs Arezzo&amp;Antella</title>
		<link>http://www.antellabaseball.com/2011/06/13/serie-c-massa-vs-arezzoantella/</link>
		<comments>http://www.antellabaseball.com/2011/06/13/serie-c-massa-vs-arezzoantella/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 16:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serie C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antellabaseball.com/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Sul monte il partente è Dragoni , non sempre preciso ma  riesce a gestire gli avversari fino al 3° inning, con il risultato di 5 a 1 per gli avversari. Sale sul monte Marinelli che domani gli avversari con diversi ko e in attacco valida su valida portiamo il punteggio a nostro  favore al 9° [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sul monte il partente è Dragoni , non sempre preciso ma  riesce a gestire gli avversari fino al 3° inning, con il risultato di 5 a 1 per gli avversari. Sale sul monte Marinelli che domani gli avversari con diversi ko e in attacco valida su valida portiamo il punteggio a nostro  favore al 9° inning di 11 a 7.    Buona prestazione di Burroni con due bei doppi. Felice ritorno alle valide di Baglioni dopo lungo digiuno. Nota dolente al 4° inning  infortunio di Fois colpito all&#8217;occhio dx su palla lanciata da Baglioni nel tentativo di eliminare l&#8217;uomo a casa. Buona prestazione di tutta la squadra.</p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">Forza Vecchio Guerriero, Auguri!!!!   <img src='http://www.antellabaseball.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   <img src='http://www.antellabaseball.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  </span></strong><a rel="lightbox" href="http://www.antellabaseball.com/wp-content/uploads/2011/06/DSCN4272.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1081" title="DSCN4272" src="http://www.antellabaseball.com/wp-content/uploads/2011/06/DSCN4272-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antellabaseball.com/2011/06/13/serie-c-massa-vs-arezzoantella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli allievi dell’Antella collezionano un’altra vittoria: ANTELLA 15 – Padule 4</title>
		<link>http://www.antellabaseball.com/2011/04/21/gli-allievi-dellantella-collezionano-unaltra-vittoria-antella-15-padule-4/</link>
		<comments>http://www.antellabaseball.com/2011/04/21/gli-allievi-dellantella-collezionano-unaltra-vittoria-antella-15-padule-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 06:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allievi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antellabaseball.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Dopo una partenza un po' moggia gli allievi dell'Antella si svegliano portando a casa un'altra vittoria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri, 20 Aprile, si è disputata in anticipo la partita <strong><span style="color: #ff0000;">Antella Vs Padule </span></strong>presso il campo Togliatti di Sesto Fiorentino. La partenza per i nostri ragazzi non è stata entusiasmante, in particolare modo alla battuta. Sul monte sale, come partente, Pinzauti  Nicolas che ha concesso solo 4 punti per errori commessi  dalla difesa, la quale  era un po&#8217; impacciata, ma la fase di stallo è durata poco . Dopo il 4° inning la squadra si sveglia. Il rilievo Castillo J.Mark sale sul monte e non permette al Padule di arrivare in base. Le mazze dell&#8217;Antella iniziano a castigare la difesa degli avversari: Pinzauti spara due tripli, Vassallo dopo un BB e un SO spara una linea all&#8217;esterno centro con un doppio, battute che permettono di segnare punti alla squadra. Perroud riesce a piazzare una valida dietro la 1° base e cosi Nebbiai Samuele che spara un&#8217;altra valida, concedendo ai nostri di segnare altri punti. L&#8217;entrata in gioco di Biffoli Alberto , che va a giocare in 1° base, contribuisce poi in fase di battuta alla realizzazione di altri punti mettendo a segno un doppio e una valida. Vassallo da interbase va a ricevere egregiamente e poi all&#8217;ultimo inning sale sul monte non permettendo alla triade più forte delle mazze del Padule di arrivare in base. Il risultato  <strong><span style="color: #0000ff;">ANTELLA 15&#8212;PADULE 4</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antellabaseball.com/2011/04/21/gli-allievi-dellantella-collezionano-unaltra-vittoria-antella-15-padule-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie C Coppa Italia</title>
		<link>http://www.antellabaseball.com/2011/04/03/serie-c-coppa-italia/</link>
		<comments>http://www.antellabaseball.com/2011/04/03/serie-c-coppa-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 19:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serie C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antellabaseball.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Monnalisa Arezzo vs BSC Rosemar,  termina qui il nostro percorso in Coppa Italia incontro disputato sul campo maremmano in notturna con il risultato per i grossetani di 8 a 7 . Inizialmente sotto , siamo riusciti grazie a diverse valide a superali con 3 punti di vantaggio. Ma alcuni nostri errori hanno permesso ai nostri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Monnalisa Arezzo vs BSC Rosemar</strong>,  termina qui il nostro percorso in Coppa Italia incontro disputato sul campo maremmano in notturna con il risultato per i grossetani di 8 a 7 . Inizialmente sotto , siamo riusciti grazie a diverse valide a superali con 3 punti di vantaggio. Ma alcuni nostri errori hanno permesso ai nostri avversari di riprenderci e batterci di un punto. L&#8217;incontro è stato molto avvincente e combattuto!! Buona prestazione di Biffoli sia in attacco che in difesa.<a rel="lightbox" href="http://www.antellabaseball.com/wp-content/uploads/2011/04/02-04-11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-923" title="02-04-11" src="http://www.antellabaseball.com/wp-content/uploads/2011/04/02-04-11.jpg" alt="" width="500" height="377" /></a></p>
<p>Torneremo in campo per il campionato Federale il 1°  maggio contro la Fiorentina Baseball sul campo comunale di Via Simone Martini ad Arezzo.</p>
<p>F O R Z A    R A G A !!!!!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antellabaseball.com/2011/04/03/serie-c-coppa-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 2° di campionato: POL. B. M. SIENA vs ANTELLA</title>
		<link>http://www.antellabaseball.com/2011/04/03/la-2%C2%B0-di-campionato-pol-b-m-siena-vs-antella/</link>
		<comments>http://www.antellabaseball.com/2011/04/03/la-2%C2%B0-di-campionato-pol-b-m-siena-vs-antella/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 11:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allievi]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antellabaseball.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Antella porta la vittoria a casa. Castillo J.Mark sul monte tiene a freno le mazze del Siena. Il rilievo , Vassallo Lorenzo, tiene bene ma concede 2 punti per una incertezza della difesa. La squadra ha funzionato bene sopratutto in difesa e sono stati all&#8217;altezza nel box di battuta. I coach Mighi, Fabio e Allinari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Antella porta la vittoria a casa. Castillo J.Mark sul monte tiene a freno le mazze del Siena. Il rilievo , Vassallo Lorenzo, tiene bene ma concede 2 punti per una incertezza della difesa. La squadra ha funzionato bene sopratutto in difesa e sono stati all&#8217;altezza nel box di battuta. I coach Mighi, Fabio e Allinari si complimentano con i ragazzi
<a href='http://www.antellabaseball.com/2011/04/03/la-2%C2%B0-di-campionato-pol-b-m-siena-vs-antella/dsc00171/' title='DSC00171'><img width="150" height="150" src="http://www.antellabaseball.com/wp-content/uploads/2011/03/DSC00171-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC00171" title="DSC00171" /></a>
<a href='http://www.antellabaseball.com/2011/04/03/la-2%C2%B0-di-campionato-pol-b-m-siena-vs-antella/dsc00326/' title='DSC00326'><img width="150" height="150" src="http://www.antellabaseball.com/wp-content/uploads/2011/03/DSC00326-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC00326" title="DSC00326" /></a>
<a href='http://www.antellabaseball.com/2011/04/03/la-2%C2%B0-di-campionato-pol-b-m-siena-vs-antella/dsc00206/' title='DSC00206'><img width="150" height="150" src="http://www.antellabaseball.com/wp-content/uploads/2011/03/DSC00206-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC00206" title="DSC00206" /></a>
<a href='http://www.antellabaseball.com/2011/04/03/la-2%C2%B0-di-campionato-pol-b-m-siena-vs-antella/dsc00312/' title='DSC00312'><img width="150" height="150" src="http://www.antellabaseball.com/wp-content/uploads/2011/03/DSC00312-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC00312" title="DSC00312" /></a>
<a href='http://www.antellabaseball.com/2011/04/03/la-2%C2%B0-di-campionato-pol-b-m-siena-vs-antella/dsc00317/' title='DSC00317'><img width="150" height="150" src="http://www.antellabaseball.com/wp-content/uploads/2011/03/DSC00317-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC00317" title="DSC00317" /></a>
<a href='http://www.antellabaseball.com/2011/04/03/la-2%C2%B0-di-campionato-pol-b-m-siena-vs-antella/dsc00404/' title='DSC00404'><img width="150" height="150" src="http://www.antellabaseball.com/wp-content/uploads/2011/03/DSC00404-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC00404" title="DSC00404" /></a>
<a href='http://www.antellabaseball.com/2011/04/03/la-2%C2%B0-di-campionato-pol-b-m-siena-vs-antella/dsc00264/' title='DSC00264'><img width="150" height="150" src="http://www.antellabaseball.com/wp-content/uploads/2011/03/DSC00264-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC00264" title="DSC00264" /></a>
</p>

<a href='http://www.antellabaseball.com/2011/04/03/la-2%C2%B0-di-campionato-pol-b-m-siena-vs-antella/dsc00171/' title='DSC00171'><img width="150" height="150" src="http://www.antellabaseball.com/wp-content/uploads/2011/03/DSC00171-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC00171" title="DSC00171" /></a>
<a href='http://www.antellabaseball.com/2011/04/03/la-2%C2%B0-di-campionato-pol-b-m-siena-vs-antella/dsc00326/' title='DSC00326'><img width="150" height="150" src="http://www.antellabaseball.com/wp-content/uploads/2011/03/DSC00326-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC00326" title="DSC00326" /></a>
<a href='http://www.antellabaseball.com/2011/04/03/la-2%C2%B0-di-campionato-pol-b-m-siena-vs-antella/dsc00206/' title='DSC00206'><img width="150" height="150" src="http://www.antellabaseball.com/wp-content/uploads/2011/03/DSC00206-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC00206" title="DSC00206" /></a>
<a href='http://www.antellabaseball.com/2011/04/03/la-2%C2%B0-di-campionato-pol-b-m-siena-vs-antella/dsc00312/' title='DSC00312'><img width="150" height="150" src="http://www.antellabaseball.com/wp-content/uploads/2011/03/DSC00312-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC00312" title="DSC00312" /></a>
<a href='http://www.antellabaseball.com/2011/04/03/la-2%C2%B0-di-campionato-pol-b-m-siena-vs-antella/dsc00317/' title='DSC00317'><img width="150" height="150" src="http://www.antellabaseball.com/wp-content/uploads/2011/03/DSC00317-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC00317" title="DSC00317" /></a>
<a href='http://www.antellabaseball.com/2011/04/03/la-2%C2%B0-di-campionato-pol-b-m-siena-vs-antella/dsc00404/' title='DSC00404'><img width="150" height="150" src="http://www.antellabaseball.com/wp-content/uploads/2011/03/DSC00404-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC00404" title="DSC00404" /></a>
<a href='http://www.antellabaseball.com/2011/04/03/la-2%C2%B0-di-campionato-pol-b-m-siena-vs-antella/dsc00264/' title='DSC00264'><img width="150" height="150" src="http://www.antellabaseball.com/wp-content/uploads/2011/03/DSC00264-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC00264" title="DSC00264" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antellabaseball.com/2011/04/03/la-2%c2%b0-di-campionato-pol-b-m-siena-vs-antella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASD Antella Baseball Softball 2011-03-25 11:14:04</title>
		<link>http://www.antellabaseball.com/?p=833</link>
		<comments>http://www.antellabaseball.com/?p=833#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antellabaseball.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;antella ha un nuovo coach si tratta di  Miguel Vassallo che porta la sua esperienza alla nostra società.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;antella ha un nuovo coach si tratta di  Miguel Vassallo che porta la sua esperienza alla nostra società.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antellabaseball.com/?feed=rss2&amp;p=833</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora due vittorie per il Riccione e primato in classifica rafforzato</title>
		<link>http://www.baseballriccione.com/?p=738</link>
		<comments>http://www.baseballriccione.com/?p=738#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 14:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseballriccione.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Due vittorie comodissime e primato in classifica rafforzato. E’ questo il bilancio che il Riccione ottiene al termine della penultima giornata di campionato, con la squadra allenata da Gamberini che, opposta al fanalino di coda Catania, non s’è la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Due vittorie comodissime e primato in classifica rafforzato. E’ questo il bilancio che il Riccione ottiene al termine della penultima giornata di campionato, con la squadra allenata da Gamberini che, opposta al fanalino di coda Catania, non s’è lasciata sorprendere e ha rifilato ai siciliani due nette sconfitte, con entrambe le sfide concluse al settimo [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseballriccione.com/?feed=rss2&amp;p=738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riccione: Doppia vittoria a Macerata</title>
		<link>http://www.baseballriccione.com/?p=736</link>
		<comments>http://www.baseballriccione.com/?p=736#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 19:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseballriccione.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Ha scelto il modo migliore, il Riccione, per interrompere la mini striscia di tre sconfitte consecutive. Nella quarta giornata di ritorno del campionato di IBL2, infatti, i ragazzi di Gamberini hanno sbancato il diamante di Macerata in entrambe le sfid...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ha scelto il modo migliore, il Riccione, per interrompere la mini striscia di tre sconfitte consecutive. Nella quarta giornata di ritorno del campionato di IBL2, infatti, i ragazzi di Gamberini hanno sbancato il diamante di Macerata in entrambe le sfide, vincendo con un largo 15-7 in garauno e imponendosi con uno strettissimo 3-2 nella replica [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseballriccione.com/?feed=rss2&amp;p=736</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Riccione in trasferta a Macerata</title>
		<link>http://www.baseballriccione.com/?p=734</link>
		<comments>http://www.baseballriccione.com/?p=734#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 14:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseballriccione.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Ha tutta l’intenzione di tornare a vincere, il Riccione, con i ragazzi di Gamberini che, reduci da tre sconfitte consecutive (di cui due agli extra inning), saranno di scena domani sul diamante di Macerata per la quarta giornata di ritorno di IBL2 (o...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ha tutta l’intenzione di tornare a vincere, il Riccione, con i ragazzi di Gamberini che, reduci da tre sconfitte consecutive (di cui due agli extra inning), saranno di scena domani sul diamante di Macerata per la quarta giornata di ritorno di IBL2 (ore 11 e 15.30). I romagnoli, complice il duplice scivolone della settimana scorsa [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseballriccione.com/?feed=rss2&amp;p=734</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBL2: Riccione sconfitto a Nettuno</title>
		<link>http://www.baseballriccione.com/?p=732</link>
		<comments>http://www.baseballriccione.com/?p=732#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 06:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball News]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseballriccione.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[E’ una trasferta tutta da dimenticare quella della franchigia riminese a Nettuno. Dopo la tripletta completata dalla Danesi ai danni della Telemarket in IBL1, infatti, anche il Riccione deve tornare a casa a mani vuote, superato oggi sul diamante di ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[E’ una trasferta tutta da dimenticare quella della franchigia riminese a Nettuno. Dopo la tripletta completata dalla Danesi ai danni della Telemarket in IBL1, infatti, anche il Riccione deve tornare a casa a mani vuote, superato oggi sul diamante di Santa Barbara dai laziali per 8-7 (all’11esimo) e 10-8 nella terza giornata di ritorno del [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseballriccione.com/?feed=rss2&amp;p=732</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Riccione ospita il Verona</title>
		<link>http://www.baseballriccione.com/?p=729</link>
		<comments>http://www.baseballriccione.com/?p=729#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 16:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball News]]></category>
		<category><![CDATA[IBL2]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baseballriccione.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[C’è il Verona sulla strada del Riccione, ovvero la squadra che, per dirla con le parole del manager Gamberini, “finora è stata quella che mi ha impressionato di più, perché è una formazione solida e quadrata, sia sul monte che nel box”. 
L]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[C’è il Verona sulla strada del Riccione, ovvero la squadra che, per dirla con le parole del manager Gamberini, “finora è stata quella che mi ha impressionato di più, perché è una formazione solida e quadrata, sia sul monte che nel box”. 
L’appuntamento, che celebrerà la seconda giornata di ritorno del campionato di IBL2, andrà [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baseballriccione.com/?feed=rss2&amp;p=729</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

